MULTITESTER DIGITAL TRUE RMS UNI-T UT-89XD
MULTITESTER DIGITAL TRUE RMS UNI-T UT-89XD está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Antes de comprar, consulta la disponibilidad en nuestros almacenes por WhatsApp: 966368503. Si el producto está agotado, pregúntanos sobre la próxima reposición. Además, ¡te invitamos a visitar nuestras tiendas físicas para descubrir más productos!
- LIMA: Jr. Paruro 1359-213 Tel. 01-4284335, 966368503
- CAJAMARCA: Jr. Apurimac 868 Tel. 966368520, 978580210
Forma de pago
Forma de pago
- Trasferencia bancaria
- Depósito bancario
- Pago efectivo en tienda
Todos los precios mostrados están en soles e incluye el IGV
Envío y entrega
Envío y entrega
LIMA
El envío tendrá un costo. Para saber, comunícate con un asesor de ventas. La atención se brindará en un plazo de 24 a 72 horas después de recibir el depósito en nuestras cuentas.
PROVINCIAS
El envío es gratuito en compras superiores a S/.200.00 soles, hasta la agencia de transportes. El cliente debe pagar el costo del flete al momento de recoger su producto en destino.
IMPORTANTE:
Realizamos envíos de lunes a sábado. Por favor, envía tus órdenes un día antes hasta el mediodía como máximo para poder incluirlas.
Más información
Descripción
Descripción
CARACTERÍSTICAS:
- 1000 V CA / CC ; 20 A CA / CC
- True RMS, recuento de 6000
- Prueba NCV de doble rango que identifica rápidamente cables neutros y vivos a través de la intensidad de la luz
- Medición de LED
- Alarma audible / visual
- Indicador de carga del condensador
- Diseño ergonómico
- Moldeo por inyección doble
- A prueba de caídas de 1 m
- Linterna; Retroiluminación automática
| ESPECIFICACIONES | Rango | UT-89XD |
| Voltaje DC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+2) |
| Voltaje CA (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0.8%+5) |
| Corriente continua (A) | 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) |
| Corriente alterna (A) | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) |
| Resistencia (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ |
±(0.8%+3) |
| Capacitancia (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF/100mF | ±(2.5%+20) |
| Frecuencia (Hz) | 9.999Hz/9.999MHz | ±(0.1%+4) |
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| Características | ||
| Recuento de pantalla | 6000 | |
| Tasa de muestreo | 3 times/s | |
| True RMS | √ | |
| Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 45~1000Hz | |
| Respuesta de frecuencia de corriente CA | 45~1000Hz | |
| Prueba de LED | √ | |
| Alarma audible / visual | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live (UT89X)/LED (UT89XD) | |
| Prueba de diodo / continuidad | √ | |
| Transistor hFE | √ | |
| Prueba NCV de doble rango | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| Selección de función | SELECT | √ |
| Linterna | √ | |
| Retroiluminación automática | √ | |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
| Energía | Batería de 1,5 V (R03) x 4 | |
| Monitor | 61mm x 36mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 345g | |
| Tamaño del producto | 189mm x 89mm x 53mm | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
| Cantidad estándar por caja | 40pcs | |

