MEGOMETRO DIGITALCON ADAPTADOR PRASEK PREMIUM PR-511
MEGOMETRO DIGITALCON ADAPTADOR PRASEK PREMIUM PR-511 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Antes de comprar, consulta la disponibilidad en nuestros almacenes por WhatsApp: 966368503. Si el producto está agotado, pregúntanos sobre la próxima reposición. Además, ¡te invitamos a visitar nuestras tiendas físicas para descubrir más productos!
- LIMA: Jr. Paruro 1359-213 Tel. 01-4284335, 966368503
- CAJAMARCA: Jr. Apurimac 868 Tel. 966368520, 978580210
Forma de pago
Forma de pago
- Trasferencia bancaria
- Depósito bancario
- Pago efectivo en tienda
Todos los precios mostrados están en soles e incluye el IGV
Envío y entrega
Envío y entrega
LIMA
El envío tendrá un costo. Para saber, comunícate con un asesor de ventas. La atención se brindará en un plazo de 24 a 72 horas después de recibir el depósito en nuestras cuentas.
PROVINCIAS
El envío es gratuito en compras superiores a S/.200.00 soles, hasta la agencia de transportes. El cliente debe pagar el costo del flete al momento de recoger su producto en destino.
IMPORTANTE:
Realizamos envíos de lunes a sábado. Por favor, envía tus órdenes un día antes hasta el mediodía como máximo para poder incluirlas.
Más información
Descripción
Descripción
PR-511 PRASEK PREMIUM El Megómetro de esta serie pueden medir la resistencia de aislamientos grandes transformadores, generadores, motores de alto voltaje y más.
| ESPECIFICACIONES | Rango | PR-511 | |||
| Resistencia de aislamiento (Ω) | Prueba de voltaje | 100V/250V/500V/1000V | 0%~20% | ||
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |||
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |||
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |||
| 1MΩ~5GΩ | |||||
| 1MΩ~20GΩ | |||||
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |||
| Voltaje DC (V) | 1000V | ±(2%+3) | |||
| 600V | |||||
| Voltaje CA (V) | 750V | ±(2%+3) | |||
| 600V | |||||
| Baja resistencia (Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | |||
| Características | |||||
| Recuento de pantalla | 9999 | ||||
| Rango automático | √ | ||||
| Apagado automático | √ | ||||
| Indicación de batería baja | √ | ||||
| Registro de datos | 18 | ||||
| Comparación | √ | ||||
| Índice de polarización (PI) | √ | ||||
| interfaz USB | √ | ||||
| LCD luz de fondo | √ | ||||
| Gráfico de barras analógico | 30 | ||||
| Over-range warning | √ | ||||
| High voltage indication | √ | ||||
| Timer | Around 30 minutes | √ | |||
| Around 15 minutes | |||||
| General Characterisitics | |||||
| Power | 1.5V battery (LR14) x 8 | ||||
| Display | 123mm x 58mm | ||||
| Product color | Red and grey | ||||
| Product net weight | UT511: 1.2kg; UT512/UT512A: 1.8kg; UT513A: 2kg | ||||
| Product size | 202mm x 155mm x 94mm | ||||
| Standard accessories | 2pcs of one plug test lead to one alligator clip (black and green), 1pcs of two plugs test lead to one alligator clip (red), batteries, USB cable (UT512/UT512A/UT513A), PC software CD (UT512/UT512A/UT513A), power adaptor (UT512/UT512A/UT513A) | ||||
| Standard individual packing | Gift box, tool box, English manual | ||||
| Standard quantity per carton | 4pcs | ||||
| Standard carton measurement | 505mm x 345mm x 345mm | ||||
| Standard carton gross weight | UT511: 13.4kg; UT512/UT512A: 15.9kg; UT513A: 18.9kg | ||||
| Optional accessories | Power adaptor (UT511) | ||||
