LLAVE TERMOMAGNETICA TICINO 2X32A FN820YC32
LLAVE TERMOMAGNETICA TICINO 2X32A FN820YC32 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Forma de pago
Forma de pago
- Trasferencia bancaria
- Depósito bancario
- Pago efectivo en tienda
Todos los precios mostrados están en soles e incluye el IGV
Envío y entrega
Envío y entrega
LIMA
El envío tendrá un costo. Para saber, comunícate con un asesor de ventas. La atención se brindará en un plazo de 24 a 72 horas después de recibir el depósito en nuestras cuentas.
PROVINCIAS
El envío es gratuito en compras superiores a S/.200.00 soles, hasta la agencia de transportes. El cliente debe pagar el costo del flete al momento de recoger su producto en destino.
IMPORTANTE:
Realizamos envíos de lunes a sábado. Por favor, envía tus órdenes un día antes hasta el mediodía como máximo para poder incluirlas.
Más información
Descripción
Descripción
| Profundidad de instalación | 44 mm |
|---|---|
| Curva de disparo | C |
| Número de polos (total) | 2 |
| Número de polos protegidos | 2 |
| Corriente nominal | 32 A |
| Tensión nominal | 400 V |
| Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
| Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 230 V | 10 kA |
| Tipo de tensión | CA |
| Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V | 6 kA |
| Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 230 V | 10 kA |
| Poder de corte asignado Icu según EN 60947-2 a 400 V | 6 kA |
| Frecuencia (Min-Max) | 50-60 Hz |
| Clase de limitación de energía | 3 |
| Acoplamiento de conductor neutro | No |
| Categoría de sobretensión | 3 |
| Grado de contaminación | 2 |
|---|---|
| Equipos adicionales posibles | Si |
| Ancho en número de espacios modulares | 2 |
| Clase de protección (IP) | IP20 |
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento (Min-Max) | -25-60 °C |
| Sección de conductor conectable (Min-Max) | 1.5-25 mm² |
| Sección de conductor conectable sólido (Min-Max) | 1.5-35 mm² |
| Protección contra explosiones | No |
| Temperatura de almacenamiento (Min-Max) | -40-70 °C |
| Sentido del suministro eléctrico | Por la parte superior o inferior |
| Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
| Color | Gris |
| Número RAL | 7035 |
| Método de conexión | Terminal enroscado |
| Tipo de conexión | Barra colectora y cable |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
| Tipo de montaje | Carril DIN |
