PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC UNI-T UT-204A
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC UNI-T UT-204A está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Forma de pago
Forma de pago
- Trasferencia bancaria
- Depósito bancario
- Pago efectivo en tienda
Todos los precios mostrados están en soles e incluye el IGV
Envío y entrega
Envío y entrega
LIMA
El envío tendrá un costo. Para saber, comunícate con un asesor de ventas. La atención se brindará en un plazo de 24 a 72 horas después de recibir el depósito en nuestras cuentas.
PROVINCIAS
El envío es gratuito en compras superiores a S/.200.00 soles, hasta la agencia de transportes. El cliente debe pagar el costo del flete al momento de recoger su producto en destino.
IMPORTANTE:
Realizamos envíos de lunes a sábado. Por favor, envía tus órdenes un día antes hasta el mediodía como máximo para poder incluirlas.
Más información
Descripción
Descripción
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL AC/DC UT-204A
ESPECIFICACIONES
| Pantalla | LCD, 3999 dígitos, 38 × 18 mm | |
| Voltaje DC | Diapasón | 400 mV/ 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Precisión | ±(0,8%+1) | |
| Voltaje AC | Diapasón | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V |
| Precisión | ±(1%+5) | |
| Corriente DC | Diapasón | 40 A / 600 A |
| Precisión | ±(2%+3) | |
| Corriente AC | Diapasón | 40 A / 600 A |
| Precisión | ±(2,5%+5) | |
| Resistencia | Diapasón | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ |
| Precisión | ±(1%+2) | |
| Frecuencia | Diapasón | 10 Hz ~ 10 MHz |
| Precisión | ±(0,1%+3) | |
| Temperatura | Diapasón | –40℃ ~ 1000℃ |
| Precisión | –40℃ ~ 0℃: ±(8% +5) 0 ℃ ~ 400 ℃: ±(2.5% +3) 400 ℃ ~ 1000 ℃: ±(3.0% +3) |
|
| Ciclo de trabajo | Diapasón | 0,1% ~ 99,9% |
| Alimentación | batería 9 V (6F22) | |
| Dimensiones | 210 × 76 × 30 mm | |
| Peso | 200 g | |
