PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL PRASEK PREMIUM PR-209A
PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL PRASEK PREMIUM PR-209A está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Antes de comprar, consulta la disponibilidad en nuestros almacenes por WhatsApp: 966368503. Si el producto está agotado, pregúntanos sobre la próxima reposición. Además, ¡te invitamos a visitar nuestras tiendas físicas para descubrir más productos!
- LIMA: Jr. Paruro 1359-213 Tel. 01-4284335, 966368503
- CAJAMARCA: Jr. Apurimac 868 Tel. 966368520, 978580210
Forma de pago
Forma de pago
- Trasferencia bancaria
- Depósito bancario
- Pago efectivo en tienda
Todos los precios mostrados están en soles e incluye el IGV
Envío y entrega
Envío y entrega
LIMA
El envío tendrá un costo. Para saber, comunícate con un asesor de ventas. La atención se brindará en un plazo de 24 a 72 horas después de recibir el depósito en nuestras cuentas.
PROVINCIAS
El envío es gratuito en compras superiores a S/.200.00 soles, hasta la agencia de transportes. El cliente debe pagar el costo del flete al momento de recoger su producto en destino.
IMPORTANTE:
Realizamos envíos de lunes a sábado. Por favor, envía tus órdenes un día antes hasta el mediodía como máximo para poder incluirlas.
Más información
Descripción
Descripción
PR-209A Pinza amperimétrica digital AC/DC 1000A «PRASEK PREMIUM»
DESCRIPCIÓN:
PR-209A PRASEK PREMIUM Estas pinzas amperimétricas digitales de 1000 A CA / CC son estables, seguras y fiables con un bajo consumo de energía. Son ideales para el mantenimiento y reparación de líneas eléctricas de hasta 1000A de CA.
| Especificaciones | Rango | PR-209A |
| Corriente alterna (A) | 40A/400A/1000A | ±(2%+2) |
| Corriente contínua (A) | 40A/400A/1000A | ±(1.5%+5) |
| Voltaje de corriente alterna (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1.2%+3) |
| Voltaje de corriente contínua (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
| Resistencia (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| Capacidad (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/1MHz/10MHz | ±(0.1%+3) |
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | |
| Características generales | ||
| Recuento de pantallas | 3999 | |
| Rango automático | √ | |
| Capacidad de la mandíbula | 55mm | |
| Verdadero RMS | Voltaje AC / Corriente AC | |
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | |
| Diodo | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Zumbador de continuidad | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Retención de datos | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Impedancia de entrada por DCV | √ | |
| Características generales | ||
| Alimentación de batería | 9V (6F22) | |
| Tamaño de LCD | 47 mm x 30 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 533g | |
| Tamaño del producto | 286mm x 105mm x 45mm | |
| Accesorios estándar | Batería, cables de prueba con pinzas de cocodrilo, funda | |
| Embalaje individual | Caja de regalo, manual en inglés | |
| Cantidad estándar por caja | 5 piezas | |
