MEGOMETRO DIGITAL CON ADAPTADOR PRASEK PREMIUM PR-512
MEGOMETRO DIGITAL CON ADAPTADOR PRASEK PREMIUM PR-512 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Antes de comprar, consulta la disponibilidad en nuestros almacenes por WhatsApp: 966368503. Si el producto está agotado, pregúntanos sobre la próxima reposición. Además, ¡te invitamos a visitar nuestras tiendas físicas para descubrir más productos!
- LIMA: Jr. Paruro 1359-213 Tel. 01-4284335, 966368503
- CAJAMARCA: Jr. Apurimac 868 Tel. 966368520, 978580210
Forma de pago
Forma de pago
- Trasferencia bancaria
- Depósito bancario
- Pago efectivo en tienda
Todos los precios mostrados están en soles e incluye el IGV
Envío y entrega
Envío y entrega
LIMA
El envío tendrá un costo. Para saber, comunícate con un asesor de ventas. La atención se brindará en un plazo de 24 a 72 horas después de recibir el depósito en nuestras cuentas.
PROVINCIAS
El envío es gratuito en compras superiores a S/.200.00 soles, hasta la agencia de transportes. El cliente debe pagar el costo del flete al momento de recoger su producto en destino.
IMPORTANTE:
Realizamos envíos de lunes a sábado. Por favor, envía tus órdenes un día antes hasta el mediodía como máximo para poder incluirlas.
Más información
Descripción
Descripción
DESCRIPCIÓN:
PR-512 PRASEK PREMIUM El Megómetro de esta serie pueden medir la resistencia de aislamientos grandes transformadores, generadores, motores de alto voltaje y más.
| ESPECIFICACIONES | Rango | PR-512 | |||
| Resistencia de aislamiento (Ω) | Prueba de voltaje | 500V/1000V/1500V/2500V | 0%~20% | ||
| 500V | ±(3%+5) | ||||
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |||
| 1500V | 5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |||
| 2500V | 10MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |||
| Voltaje DC (V) | 1000V | ||||
| 600V | ±(2%+5) | ||||
| Voltaje CA (V) | 750V | ||||
| 600V | ±(2%+3) | ||||
| Características | |||||
| Recuento de pantalla | 9999 | ||||
| Rango automático | √ | ||||
| Apagado automático | √ | ||||
| Indicación de batería baja | √ | ||||
| Registro de datos | 18 | ||||
| Comparación | √ | ||||
| Índice de polarización (PI) | √ | ||||
| interfaz USB | √ | ||||
| LCD luz de fondo | √ | ||||
| Gráfico de barras analógico | 30 | ||||
| Advertencia de sobrerrango | √ | ||||
| Indicación de alto voltaje | √ | ||||
| Temporizador | Alrededor de 30 minutos | √ | |||
| Alrededor de 15 minutos | √ | ||||
| Características generales | |||||
| Energía | Batería de 1,5 V (LR14) x 8 | ||||
| Monitor | 123mm x 58mm | ||||
| Color del producto | Rojo y gris | ||||
| Tamaño del producto | 202mm x 155mm x 94mm | ||||
| Accesorios estandar | 2 cables de prueba de un enchufe a un clip de cocodrilo (negro y verde), 1 cable de prueba de dos conectores a un clip de cocodrilo (rojo), baterías, cable USB, CD de software para PC, adaptador de corriente | ||||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, caja de herramientas, manual en inglés | ||||
| Cantidad estándar por caja | 4pcs | ||||
